常量字段
工作区数据库类型 adapter¶
| 数据源选项 | 数据库类型 |
|---|---|
| 1 | PostgreSQL |
| 2 | ClickHouse |
| 3 | MySQL 8.0 |
| 4 | Apache Spark |
| 7 | MySQL 5.7 |
| 8 | Apache Kylin |
| 9 | Oracle |
| 10 | SQL Server 2008 |
| 13 | Kyligence |
| 14 | Apache Doris |
| 15 | Greenplum |
| 16 | SQL Server 2012 |
| 18 | TiDB |
| 19 | StarRocks |
| 21 | 达梦 8 |
| 22 | SAP HANA |
| 23 | Apache Presto |
| 24 | Apache Impala |
| 25 | MaxCompute |
| 26 | IBM DB2 |
| 27 | GBase 8s |
| 28 | GaussDB(DWS) |
| 29 | Amazon Redshift |
| 30 | SelectDB |
| 31 | Trino |
成员角色 role¶
| 值 | 类型 |
|---|---|
| 0 | 用户 |
| 1 | 工作区管理员 |
| 2 | 工作区负责人 |
日期断点补全类型 breakPointDisplayType¶
| breakPointDisplayType | 类型 |
|---|---|
| 0 | 原始状态,缺失数据视为断点 |
| 1 | 无数据处补 0,补 0 的点展示 label 时为 0 |
| 2 | 省略无数据点 |
| 3 | 断点处接续,接续所经过的位置在 label 展示时无内容 |